DH-PFM922
Dahua DH-PFM922
Conductor: | Material | Copper clad aluminum(CCA) |
Composition | 1/0.56 | |
Wire gauge | 23AWG*4P | |
Insulation: | Material | HDPE |
Min. average thickness | 0.2mm | |
Diameter | 1.0+/-0.05mm | |
Color(4 Pairs) | Orange, white/orange; green, white/green; blue, white/blue; brown, white/brown | |
Lay of twisted conductors: | 160mm | |
Jacket: | Material | PVC(65P) |
Min. average thickness | 0.65mm | |
Diameter | 6.5+/-0.1mm | |
Color | Gray and orange are optional | |
Length: | 305m | |
Max. DC resistance of single conductor: | 28Ω/100m | |
General: | Rated voltage | 300V |
Bandwidth | 250MHz | |
Carried standard | TIA/EIA-568B | |
Working temperature | ||
Packaging length | 305m trolley case packaging | |
Weight(with packaging) | 11.0Kg | |
Packaging dimension | 335*265*350mm |
Lihat juga produk lainnya : MMP RG6 + P. BLACK
Jasa buat website